Leitura da base
Relatorios
Duas leituras diferentes: o que a equipe fez no periodo escolhido e como a base esta hoje. A distribuicao, a numeracao e a categoria sao sempre a foto atual da carteira inteira.
A base em numeros
Desempenho por vendedor
Taxa de resposta e quantas conversas voltaram sobre o total de mensagens registradas. Valor recuperado usa o ticket medio do cliente que voltou a comprar.
Sem contatos no periodo
Estes numeros vem do desfecho que o vendedor marca na fila do dia. Enquanto ninguem registrar nada, a tabela fica vazia — mesmo que mensagens tenham sido enviadas.
Distribuicao da base
Quantos clientes e quanto dinheiro ja gasto ha em cada faixa de tempo sem comprar.
| Faixa | Clientes | Participacao | Valor ja gasto |
|---|---|---|---|
| Ativo | 42 | 19,1% | R$ 137.782 |
| 3 a 6 meses sem comprar | 34 | 15,5% | R$ 143.133 |
| 6 a 12 meses sem comprar | 58 | 26,4% | R$ 189.800 |
| 1 a 2 anos sem comprar | 54 | 24,5% | R$ 198.255 |
| 2 anos ou mais | 32 | 14,5% | R$ 76.989 |
| Sem compra registrada | 0 | 0% | R$ 0,00 |
Numeracao da base
Esta e a leitura de grade: qual numeracao concentra clientes e qual concentra faturamento. Serve para decidir quantos pares pedir de cada numero e para saber qual falta na grade custa mais caro.
Mais frequentes: 42 (44), 43 (30), 39 (24).
A tabela abaixo esta ordenada por valor: o topo mostra as numeracoes que sustentam o faturamento, que nem sempre sao as que tem mais clientes.
| Numeracao | Clientes | Valor ja gasto |
|---|---|---|
| 42 | 44 | R$ 162.421 |
| 43 | 30 | R$ 98.923 |
| 44 | 22 | R$ 95.270 |
| 41 | 23 | R$ 93.145 |
| 39 | 24 | R$ 92.315 |
| 40 | 21 | R$ 82.874 |
| 45 | 16 | R$ 57.226 |
| 46 | 8 | R$ 26.829 |
| 37 | 4 | R$ 15.988 |
| 38 | 4 | R$ 14.257 |
Categoria preferida
Categoria mais comprada por cliente. Participacao e a fatia de cada categoria no valor total ja gasto pela base.
| Categoria | Clientes | Valor ja gasto | Participacao no valor |
|---|---|---|---|
| Oxford | 67 | R$ 248.339 | 33,6% |
| Derby | 47 | R$ 150.318 | 20,3% |
| Bota | 42 | R$ 187.144 | 25,3% |
| Monk Strap | 20 | R$ 81.082 | 11% |
| Loafer | 20 | R$ 72.365 | 9,8% |
Evolucao dos inativos
Quantos clientes estavam parados ha mais de tres meses em cada dia. A linha subindo mais rapido do que a equipe consegue contatar e o sinal de que a fila precisa de mais gente.
Historico ainda curto
A rotina diaria guarda uma foto da base por dia. A linha aparece depois de alguns dias de funcionamento.