Leitura da base
Relatorios
Duas leituras diferentes: o que a equipe fez no periodo escolhido e como a base esta hoje. A distribuicao, a numeracao e a categoria sao sempre a foto atual da carteira inteira.
A base em numeros
Desempenho por vendedor
Taxa de resposta e quantas conversas voltaram sobre o total de mensagens registradas. Valor recuperado usa o ticket medio do cliente que voltou a comprar.
Sem contatos no periodo
Estes numeros vem do desfecho que o vendedor marca na fila do dia. Enquanto ninguem registrar nada, a tabela fica vazia — mesmo que mensagens tenham sido enviadas.
Distribuicao da base
Quantos clientes e quanto dinheiro ja gasto ha em cada faixa de tempo sem comprar.
| Faixa | Clientes | Participacao | Valor ja gasto |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120 | 54,5% | R$ 473.479 |
| 3 a 6 meses sem comprar | 31 | 14,1% | R$ 107.456 |
| 6 a 12 meses sem comprar | 46 | 20,9% | R$ 143.196 |
| 1 a 2 anos sem comprar | 19 | 8,6% | R$ 53.545 |
| 2 anos ou mais | 4 | 1,8% | R$ 7.439 |
| Sem compra registrada | 0 | 0% | R$ 0,00 |
Numeracao da base
Esta e a leitura de grade: qual numeracao concentra clientes e qual concentra faturamento. Serve para decidir quantos pares pedir de cada numero e para saber qual falta na grade custa mais caro.
Mais frequentes: 41 (33), 42 (32), 43 (25).
A tabela abaixo esta ordenada por valor: o topo mostra as numeracoes que sustentam o faturamento, que nem sempre sao as que tem mais clientes.
| Numeracao | Clientes | Valor ja gasto |
|---|---|---|
| 41 | 33 | R$ 138.979 |
| 42 | 32 | R$ 113.008 |
| 43 | 25 | R$ 110.470 |
| 44 | 21 | R$ 89.203 |
| 45 | 21 | R$ 87.277 |
| 39 | 15 | R$ 62.067 |
| 40 | 18 | R$ 61.605 |
| 46 | 10 | R$ 47.687 |
| 38 | 9 | R$ 45.458 |
| 37 | 6 | R$ 17.969 |
Categoria preferida
Categoria mais comprada por cliente. Participacao e a fatia de cada categoria no valor total ja gasto pela base.
| Categoria | Clientes | Valor ja gasto | Participacao no valor |
|---|---|---|---|
| Oxford | 71 | R$ 314.824 | 40,7% |
| Derby | 44 | R$ 157.654 | 20,4% |
| Bota | 37 | R$ 144.624 | 18,7% |
| Loafer | 21 | R$ 75.444 | 9,8% |
| Monk Strap | 17 | R$ 81.177 | 10,5% |
Evolucao dos inativos
Quantos clientes estavam parados ha mais de tres meses em cada dia. A linha subindo mais rapido do que a equipe consegue contatar e o sinal de que a fila precisa de mais gente.
Historico ainda curto
A rotina diaria guarda uma foto da base por dia. A linha aparece depois de alguns dias de funcionamento.